Fortschrittstabelle: Endstand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wildi, Marcel | 2244 | 9s1 | 4w1 | 2s0 | 5w1 | 3w1 | 4.0 | 14.5 | 65.0 | |
2. | Schmid, Michael | 2187 | 10w1 | 6s1 | 1w1 | 3s0 | 5w1 | 4.0 | 13.0 | 68.5 | |
3. | Knödler, Dieter | 2220 | 8s1 | 5w½ | 4s1 | 2w1 | 1s0 | 3.5 | 15.0 | 66.0 | |
4. | Heymann,Samuel | 2237 | 2224 | 7w1 | 1s0 | 3w0 | 8w1 | 10s1 | 3.0 | 12.0 | 63.5 |
5. | Modler, Andreas | 2302 | 6w1 | 3s½ | 10w1 | 1s0 | 2s0 | 2.5 | 14.5 | 67.0 | |
6. | Knaus, Max | 1977 | 5s0 | 2w0 | 8s0 | 9w1 | 7w1 | 2.0 | 11.5 | 59.0 | |
7. | Schmid, Joachim | 1723 | 4s0 | 8w½ | 9s½ | 10w1 | 6s0 | 2.0 | 9.0 | 59.0 | |
8. | Abt,Alexander | 1568 | 3w0 | 7s½ | 6w1 | 4s0 | 9w0 | 1.5 | 12.0 | 58.0 | |
9. | Aklin, Heinz | 1800 | 1w0 | 10s0 | 7w½ | 6s0 | 8s1 | 1.5 | 10.5 | 60.0 | |
10. | Abt,Bernhard | 1287 | 2s0 | 9w1 | 5s0 | 7s0 | 4w0 | 1.0 | 13.0 | 59.0 |
Bedenkzeit: 10min + 5sec/Zug
Ausgeloste Startpositionen: Runde 1: Pos 062: Sa1, Sb1, Tc1, Dd1, Ke1, Lf1, Lg1, Th1 Runde 2: Pos 077: Sa1, Sb1, Tc1, Ld1, Ke1, Df1, Lg1, Th1 Runde 3: Pos 722: La1, Tb1, Kc1, Sd1, De1, Lf1, Sg1, Th1 Runde 4: Pos 653: Ta1, Sb1, Kc1, Ld1, Te1, Df1, Lg1, Sh1 Runde 5: Pos 770: La1, Db1, Tc1, Kd1, Se1, Lf1, Tg1, Sh1