Neujahr Schnellschach 2013

SC Bodan, 7.1.2013

Das Neujahr Schnellschachturnier bot einen aufregenden Start ins neue Schachjahr. In einem qualitativ hochklassigen Turnier gab es einige Überraschungen. Der hohe Turnierfavorit Theo Hommeles erwischte einen rabenschwarzen Abend. Mit einem Remis in der Auftaktrunde und 3 Niederlagen kam er gerade mal auf 50% der Punkte. Zum Erstaunen aller zog Marcel Marentini mit 5 Siege in Folge allen davon und sah mit 1.5 Punkten Vorsprung schon wie der sichere Sieger aus. In Runde 6 folgte allerdings eine Niederlage gegen Dieter Knödler, der zu Turnierbeginn ebenso Federn lassen musste. In der Schlussrunde remisierte Marentini gegen Modler und Knödler siegte glücklich gegen den unglücklich agierenden Theo. Damit zog Dieter punktemässig mit Marcel gleich und hatte am Ende mit der besseren Buchholz die Nase knapp vorn.
Schachfreund Vinc sei herzlich gedankt für das gestiftete Preisgeld.

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkte BuHo SoBe
1. Knödler,Dieter 2367 3s1 13w0 11s1 4w1 5s½ 2s1 9w1 5.5 28.0 23.50
2. Marentini,Marcel 2066 15s1 5w1 13s1 9w1 3s1 1w0 4s½ 5.5 26.0 18.25
3. Knaus,Max 1995 1w0 16s1 12w1 6s1 2w0 8s1 5s1 5.0 27.0 16.00
4. Modler,Andreas 2277 7w1 6s½ 10w1 1s0 9s1 5w½ 2w½ 4.5 30.0 17.75
5. Langwieser,Alexander 2130 12w1 2s0 7w1 13s1 1w½ 4s½ 3w0 4.0 30.0 14.50
6. Schaedler,Juergen 2096 14s1 4w½ 9s0 3w0 10s1 11w½ 15w1 4.0 22.5 10.25
7. Pepke,Armin 1964 4s0 14w1 5s0 10s1 8w0 16w1 11s1 4.0 22.0 9.50
8. Schmid,Michael 2201 11s0 9w0 15s1 14w1 7s1 3w0 16s1 4.0 19.5 8.00
9. Hommeles,Theo 2410 10w½ 8s1 6w1 2s0 4w0 13s1 1s0 3.5 29.5 12.25
10. Norgauer,Michael 1998 9s½ 11w1 4s0 7w0 6w0 15s1 14w1 3.5 22.0 7.75
11. Panek,Dietmar 1961 8w1 10s0 1w0 12s1 13w½ 6s½ 7w0 3.0 26.5 10.25
12. Schumann,Martin 1893 5s0 15w1 3s0 11w0 16s½ 14s½ 13w1 3.0 18.5 5.00
13. Cepo,Toni 2068 16w1 1s1 2w0 5w0 11s½ 9w0 12s0 2.5 25.5 8.00
14. Benkö,Florian 1866 6w0 7s0 16w½ 8s0 15s1 12w½ 10s0 2.0 20.5 3.00
15. Portmann,Hanspeter 1512 2w0 12s0 8w0 16s1 14w0 10w0 6s0 1.0 23.0 1.00
16. Reichmuth,Vincenz 1608 13s0 3w0 14s½ 15w0 12w½ 7s0 8w0 1.0 21.5 2.50

Bedenkzeit: 8 min + 3 sec/Zug