Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | BuHo | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knödler,Dieter | 2350 | 8w/1 | 9s/1 | 2w/1 | 5s/1 | 3w/0 | 4s/½ | 10w/1 | 5.5 | 26.5 | 20.25 |
2. | Modler,Andreas | 2250 | 4s/1 | 6w/1 | 1s/0 | 3w/1 | 5s/0 | 7w/1 | 11s/1 | 5.0 | 24.0 | 15.00 |
3. | Schmid,Michael | 2206 | 5w/½ | 10s/1 | 9w/½ | 2s/0 | 1s/1 | 6w/1 | 4w/½ | 4.5 | 25.5 | 15.00 |
4. | Scholten,Ingo | 2000 | 2w/0 | 12w/½ | 7s/1 | 9s/0 | 6w/1 | 1w/½ | 3s/½ | 3.5 | 27.5 | 12.00 |
5. | Panek,Dietmar | 1964 | 3s/½ | 11w/½ | 6s/1 | 1w/0 | 2w/1 | 10s/½ | 7s/0 | 3.5 | 23.5 | 11.25 |
6. | Hirzel,Martin | 1904 | 12s/1 | 2s/0 | 5w/0 | 11w/1 | 4s/0 | 3s/0 | + | 3.0 | 24.5 | 8.00 |
7. | Marentini,Marcel | 1947 | 9w/0 | 8s/0 | 4w/0 | 10s/1 | 11w/1 | 2s/0 | 5w/1 | 3.0 | 23.5 | 6.50 |
8. | Pepke,Armin (*) | 2033 | 1s/0 | 7w/1 | 11s/1 | 12w/1 | 3.0 | 13.0 | 7.50 | |||
9. | Cepo,Toni (*) | 2189 | 7s/1 | 1w/0 | 3s/½ | 4w/1 | 2.5 | 16.5 | 8.75 | |||
10. | Knaus,Max | 2046 | 11s/½ | 3w/0 | 12s/0 | 7w/0 | + | 5w/½ | 1s/0 | 2.0 | 24.5 | 6.00 |
11. | Schmid,Joachim | 1784 | 10w/½ | 5s/½ | 8w/0 | 6s/0 | 7s/0 | + | 2w/0 | 2.0 | 23.5 | 6.00 |
12. | Langwieser,Alexander (*) | 2069 | 6w/0 | 4s/½ | 10w/1 | 8s/0 | 1.5 | 12.0 | 3.25 |
(*) Rücktritt mangels Zeit
![]() |
Die Sieger der (Körper) Grösse nach sortiert (v.l.n.r.): |