Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BuHo | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmid,Michael | 2211 | 12S1 | 6W1 | 5S1 | 2S1 | 11W1 | 9S1 | 3W½ | 6.5 | 28.0 | 25.75 |
2. | Modler,Andreas | 2250 | 14S1 | 9W1 | 7S1 | 1W0 | 4S1 | 5W1 | 6S1 | 6.0 | 28.5 | 22.00 |
3. | Panek,Dietmar | 1964 | 4S½ | 7W0 | 13S1 | 6W1 | 5S½ | 10W1 | 1S½ | 4.5 | 29.0 | 17.50 |
4. | Knödler,Dieter | 2372 | 3W½ | 8S1 | 9W0 | 14S1 | 2W0 | 13S1 | 11W1 | 4.5 | 25.5 | 13.75 |
5. | Cepo,Toni | 2238 | 10W1 | 11S1 | 1W0 | 9S½ | 3W½ | 2S0 | 15W1 | 4.0 | 28.0 | 11.50 |
6. | Scholten,Ingo | 2050 | 15W1 | 1S0 | 12W1 | 3S0 | 8W1 | 11S1 | 2W0 | 4.0 | 28.0 | 11.00 |
7. | Twyford,Graham | 8W1 | 3S1 | 2W0 | 11S0 | 9W0 | 12W1 | 14S1 | 4.0 | 26.0 | 13.50 | |
8. | Norgauer,Michael | 1983 | 7S0 | 4W0 | 10W1 | 12S1 | 6S0 | 16W1 | 9W1 | 4.0 | 22.5 | 10.00 |
9. | Knaus,Max | 2071 | 16W1 | 2S0 | 4S1 | 5W½ | 7S1 | 1W0 | 8S0 | 3.5 | 29.0 | 10.50 |
10. | Reichmuth,Vincenz | 1633 | 5S0 | 13W½ | 8S0 | 15W1 | 14W1 | 3S0 | 16S1 | 3.5 | 18.0 | 4.25 |
11. | Langwieser,Alexander | 2064 | 13S1 | 5W0 | 14S1 | 7W1 | 1S0 | 6W0 | 4S0 | 3.0 | 27.5 | 8.50 |
12. | Portmann,Hanspeter | 1474 | 1W0 | 15S1 | 6S0 | 8W0 | 16W1 | 7S0 | 13W1 | 3.0 | 22.0 | 3.50 |
13. | Schmid,Hermann | 1281 | 11W0 | 10S½ | 3W0 | 16S1 | 15W1 | 4W0 | 12S0 | 2.5 | 19.5 | 2.75 |
14. | Hirzel,Martin | 1816 | 2W0 | 16S1 | 11W0 | 4W0 | 10S0 | 15S1 | 7W0 | 2.0 | 22.0 | 1.00 |
15. | Martis,Katarina | 6S0 | 12W0 | 16W1 | 10S0 | 13S0 | 14W0 | 5S0 | 1.0 | 19.0 | 0.00 | |
16. | Brönimann,Paul | 1337 | 9S0 | 14W0 | 15S0 | 13W0 | 12S0 | 8S0 | 10W0 | 0.0 | 19.5 | 0.00 |
Die Sieger der Schnellschachmeisterschaft 2009 (v.l.n.r): Andreas Modler (2.), Michael Schmid (1.), Dietmar Panek (3.) |
|