| 1. | D. Knödler |
| 2. | M. Wildi |
| 3. | M. Schmid |
| 4. | D. Panek |
| 5. | M. Knaus |
| 6. | A. Pepke |
| 7. | M. Zwicky |
| 8. | L. Felkay |
| 9. | V. Motloch |
| 10. | A. Lumpi |
| 11. | K. Schreiber |
| 12. | A. Pollinger |
Final Paarungen:
| Rang 1-2 | Wildi | - | Knödler | remis, 0:1 |
| Rang 3-4 | Panek | - | Schmid | remis, (?) |
| Rang 5-6 | Pepke | - | Knaus | 0:1 |
| Rang 7-8 | Felkay | - | Zwicky | 0:1 |
| Rang 9-10 | Lumpi | - | Motloch | 0:1 |
| Rang 11-12 | Pollinger | - | Schreiber | 0:1 |
Halbfinal Paarungen:
| Rang 1-4 | Wildi | - | Schmid | 1:0 |
| Panek | - | Knödler | 0:1 | |
| Rang 5-8 | Zwicky | - | Pepke | 0:1 |
| Knaus | - | Felkay | 1:0 | |
| Rang 9-12 | Pollinger | - | Lumpi | 0:1 |
| Schreiber | - | Motloch | 0:1 |
Vorrunde:
|
Vorrunde Gruppe A 1. Wildi 4 2. Panek 3.5 3. Knaus 3 4. Zwicky 2.5 5. Pollinger 1 6. Motloch 1 |
Vorrunde Gruppe B 1. Knödler 4.5 2. M. Schmid 4 3. Pepke 3.5 4. Felkay 2 5. Schreiber 1 6. Lumpi 0 |