| Rangliste OS: Endstand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Danchishin,Kirill | 1350 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 24.75 | 
| 2. | Korovin,Timofey | 1550 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 24.75 | 
| 3. | Topalov,Christo | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | |
| 4. | Carnovale,Gioele | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | |
| 5. | Käfer,Sandro | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 | |
| 6. | Le,Jennifer | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.50 | |
| 7. | Eberle,Jannis | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.00 | |
| 8. | Zöllig,Dennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
| 9. | Hasbi,Melis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
Stichkampf (10min/Partie) um Rang 1: Danchishin - Korovin 1:0