Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BuHo | BuHoSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kahrimanovic,Ammar | Kreuzlingen | 5s1 | 2w1 | 9s1 | 3w0 | 6s1 | 7w1 | 4s1 | 6.0 | 28.5 | 185.0 | |
2. | Kisters,Salomon | 1294 | Kreuzlingen | 8w1 | 1s0 | 7w1 | 4s1 | 3s1 | 5w1 | 9s1 | 6.0 | 28.0 | 185.5 |
3. | Gerster,Dorba | Gottlieben | 9s1 | 7s1 | 4w1 | 1s1 | 2w0 | 6w1 | 8s1 | 6.0 | 28.0 | 183.5 | |
4. | Pfister,Dario | 10s1 | 6w1 | 3s0 | 2w0 | 8s1 | 12w1 | 1w0 | 4.0 | 27.0 | 171.0 | ||
5. | Perret,Catherine | Werhli | 1w0 | 8s1 | 6w½ | 7s0 | 9w1 | 2s0 | 11w1 | 3.5 | 26.0 | 174.5 | |
6. | Blum,Maxim | Botighofen | 11w1 | 4s0 | 5s½ | 10w1 | 1w0 | 3s0 | 12s1 | 3.5 | 24.0 | 166.0 | |
7. | Beyazcengiz,Metin | Romanshorn | 12s1 | 3w0 | 2s0 | 5w1 | 11s½ | 1s0 | 10w½ | 3.0 | 26.0 | 167.0 | |
8. | Pfister,Fabio | 2s0 | 5w0 | 10s1 | 12w1 | 4w0 | 11s1 | 3w0 | 3.0 | 24.0 | 165.5 | ||
9. | Stichling,Luca | Romanshorn | 3w0 | 12s1 | 1w0 | 11w½ | 5s0 | 10s1 | 2w0 | 2.5 | 26.0 | 167.0 | |
10. | Oender,Melih | Romanshorn | 4w0 | 11s1 | 8w0 | 6s0 | 12s1 | 9w0 | 7s½ | 2.5 | 18.0 | 165.5 | |
11. | Ott,Florin | 6s0 | 10w0 | 12w1 | 9s½ | 7w½ | 8w0 | 5s0 | 2.0 | 18.0 | 164.5 | ||
12. | Brühwiler,Noah | Bussnang | 7w0 | 9w0 | 11s0 | 8s0 | 10w0 | 4s0 | 6w0 | 0.0 | 20.5 | 163.0 |
U10 : Jahrgang 2004 und jünger