3. Thurgauer Schülerturnier - U13

14.12.2013, Kreuzlingen

Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Pkte BuHo BuHoSu
1. Gurtavs,Daniel Sek Romanshorn 7w1 8s1 5w1 2s1 3w1 6s1 4w0 6.0 30.0 183.0
2. Fleischmann,David Weinfelden 6s1 3w1 9s1 1w0 5s1 7w1 11s1 6.0 27.5 194.0
3. Riedmüller,Nicolas PS Kurzrickenbach 4w1 2s0 7w½ 10s1 1s0 5w1 9s1 4.5 30.0 180.5
4. Waldner,Clemens Neukirch 3s0 11w1 14s1 9w½ 7w0 12s1 1s1 4.5 22.5 181.0
5. Topalov,Christo Gebhard, Konstanz 11s1 6w1 1s0 8w1 2w0 3s0 7s1 4.0 30.0 187.0
6. Schärer,Fabian Sek Kreuzlingen 2w0 5s0 11s1 12w1 9s1 1w0 13s1 4.0 25.0 178.5
7. Schärer,Sandro PS Kreuzlingen 1s0 12w1 3s½ 14w1 4s1 2s0 5w0 3.5 28.0 182.0
8. Mader,Jonatan Weinfelden 12s1 1w0 10w1 5s0 11s0 13w½ 14w1 3.5 20.0 165.5
9. Beljulji,Ermin Frauenfeld 13w1 10s½ 2w0 4s½ 6w0 14s1 3w0 3.0 24.5 163.0
10. Gysler,Janic PS Schreiber Kreuzlingen 14s1 9w½ 8s0 3w0 13s0 11w½ 12s1 3.0 18.0 162.0
11. Läubli,Jana Steckborn 5w0 4s0 6w0 13s1 8w1 10s½ 2w0 2.5 26.5 162.0
12. Veleslavic,Martin Bernegg 8w0 7s0 13w1 6s0 14s1 4w0 10w0 2.0 21.0 153.5
13. Rohrer,Yarini Sulgen 9s0 14w0 12s0 11w0 10w1 8s½ 6w0 1.5 19.0 156.0
14. Scherrer,Janic PS Sulgen 10w0 13s1 4w0 7s0 12w0 9w0 8s0 1.0 21.0 153.0

U13 Jahrgänge: 2000 - 2002

Bedenkzeit: 15min / Partie