Thurgauer Schülerturnier 2012 - U13

8.12.2012, Kreuzlingen

Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer Schule/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Pkte BuHo SoBe
1. Fleischmann,David P.R.S./Weinfelden 7s1 16w1 12s1 13w1 4s1 2w1 8s1 7.0 27.0 27.00
2. Ott,Samuel Sec.Affeltrangen/Märwil 13s1 9w1 14s1 4w½ 5s1 1s0 6w1 5.5 29.5 20.25
3. Maurus,Peter Ergarten/Frauenfeld 9s1 12w0 8s1 14w1 6w0 7s1 4s1 5.0 26.0 19.00
4. Gustav,Daniel Prim/Romanshorn 21s1 8w1 5w1 2s½ 1w0 6s1 3w0 4.5 29.5 14.75
5. Billig,Marc Herdern 17s1 11w1 4s0 7w1 2w0 12s½ 13w1 4.5 26.5 14.75
6. Waldner,Clemens P.R.M./Mühlheim 15w0 + 11s1 12w1 3s1 4w0 2s0 4.0 27.5 14.50
7. Perret,Marina Wehrli/Kreuzlingen 1w0 20s1 18w1 5s0 10w1 3w0 14s1 4.0 27.5 11.00
7. Weiler,Andrin P.R.M./Mühlheim + 4s0 3w0 19s1 13w1 14s1 1w0 4.0 27.5 11.00
9. Balbi,Fabio Kurzrickenbach/Kreuzlingen 3w0 2s0 19w1 10s0 17s1 20w1 15w1 4.0 23.5 9.00
10. Schärer,Fabian Pestal./Kreuzlingen 12s0 17w1 13s0 9w1 7s0 16w1 18s1 4.0 22.5 12.00
11. Jäckle,Manuel Hemmerswil/Amriswil 20w1 5s0 6w0 15s0 21w1 + 12w1 4.0 19.0 8.00
12. Hess,Maurice Ergarten,Frauenfeld 10w1 3s1 1w0 6s0 15w1 5w½ 11s0 3.5 30.5 14.25
13. Di Giuseppe,Marco Remisberg/Kreuzlingen 2w0 19s1 10w1 1s0 8s0 17w1 5s0 3.0 29.0 8.50
14. Graf,Sandro Sec/Tägerwilen 19w1 15s1 2w0 3s0 16s1 8w0 7w0 3.0 26.0 8.00
15. Jäckle,Rafael Hemmerswil/Amriswil 6s1 14w0 16s½ 11w1 12s0 18w½ 9s0 3.0 23.0 9.75
16. Scherrer,Phillip P.R.S./Weinfelden 18w1 1s0 15w½ 21s1 14w0 10s0 19w½ 3.0 22.0 5.50
17. Meyer,Marco Gachnang 5w0 10s0 20w1 18s1 9w0 13s0 + 3.0 21.5 6.00
18. Holzer,Kevin P.R.S.Weinfelden 16s0 21w1 7s0 17w0 20s1 15s½ 10w0 2.5 18.5 3.50
19. Santaporola,Silvio Amriswil 14s0 13w0 9s0 8w0 + 21w1 16s½ 2.5 18.0 3.00
20. Spohn,Samira Amriswil 11s0 7w0 17s0 + 18w0 9s0 21s1 2.0 18.5 2.00
21. Santhalingam,Subothan Zegli/Romanshorn 4w0 18s0 + 16w0 11s0 19s0 20w0 1.0 19.0 2.00

U13: Jahrgang 1999-2001