Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Schule/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | BuHo | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tezayak,Matthias | Stephan/Kreuzlingen | 20s1 | 2w1 | 8s1 | 3s1 | 5w1 | 4w1 | 9s1 | 7.0 | 31.0 | 31.00 |
2. | Gerster,Dorba | Prim/Gottlieben | 27w1 | 1s0 | 21w1 | 6s1 | 10w1 | 8s1 | 5w1 | 6.0 | 27.5 | 20.50 |
3. | Czupryna,Peter | Wallgut/Konstanz | 10s1 | 11w1 | 7s1 | 1w0 | 4s0 | 12w1 | 8w1 | 5.0 | 31.0 | 19.00 |
4. | Riedmüller,Nicolas | Kurzrickenbach/Kreuzlingen | 18w1 | 9s1 | 6w0 | 12s1 | 3w1 | 1s0 | 10w1 | 5.0 | 30.5 | 19.00 |
5. | Topalov,Christo | Allmansdorf/Konstaz | 6w½ | 16s1 | 19w1 | 9s1 | 1s0 | 7w1 | 2s0 | 4.5 | 32.0 | 16.75 |
6. | Kisters,Salomon | Kreuzlingen | 5s½ | 25w1 | 4s1 | 2w0 | 7s0 | 13s1 | 16w1 | 4.5 | 28.0 | 15.75 |
7. | Schärer,Sandro | Schreiber/Kreuzlingen | + | 24s1 | 3w0 | 19s½ | 6w1 | 5s0 | 18w1 | 4.5 | 25.0 | 14.00 |
8. | Oertig,Luca | Ergarten/Frauenfel | 14w1 | 12s1 | 1w0 | 24s1 | 13w1 | 2w0 | 3s0 | 4.0 | 30.5 | 12.50 |
9. | Bottoni,Luca | Prim/Romanshorn | 15s1 | 4w0 | 17s1 | 5w0 | 24s1 | 11w1 | 1w0 | 4.0 | 29.0 | 12.50 |
10. | Pfister,Dario | Prim/Bornau | 3w0 | + | 26s1 | 11w1 | 2s0 | 14w1 | 4s0 | 4.0 | 28.0 | 12.00 |
11. | Wahab,Samuel | Pestalozzi/Romanshorn | 17w1 | 3s0 | 18w1 | 10s0 | 15w1 | 9s0 | 22w1 | 4.0 | 24.5 | 12.00 |
12. | Tschopp,Benjamin | Amriswil | 13s1 | 8w0 | 23s1 | 4w0 | 18w1 | 3s0 | 17w½ | 3.5 | 26.0 | 10.25 |
13. | Kurtishi,Rigzon | Prim/Romanshorn | 12w0 | 14s½ | 16w1 | 26s1 | 8s0 | 6w0 | 21s1 | 3.5 | 23.5 | 9.75 |
14. | Weiler,Elias | P.S.M./Mühlheim | 8s0 | 13w½ | 25s½ | 17w1 | 19w1 | 10s0 | 15s½ | 3.5 | 22.0 | 10.50 |
15. | Ott,Noemi | P.S.M./Märwil | 9w0 | 18s0 | + | 20w1 | 11s0 | 19s1 | 14w½ | 3.5 | 22.0 | 9.25 |
16. | Isler,Jessica-Maria | Norstr./Amriswil | 25s½ | 5w0 | 13s0 | 23w1 | 22s1 | 21w1 | 6s0 | 3.5 | 21.0 | 7.75 |
16. | Mayer,Jan | Prim/Garchang | 11s0 | 22w1 | 9w0 | 14s0 | 25s1 | 26w1 | 12s½ | 3.5 | 21.0 | 7.75 |
18. | Dikilitas,Eray | Glarisegg/Amriswil | 4s0 | 15w1 | 11s0 | 25w1 | 12s0 | 24w1 | 7s0 | 3.0 | 23.0 | 6.50 |
19. | Perret,Katrin | Wehrli/Kreuzlingen | 26s½ | 23w1 | 5s0 | 7w½ | 14s0 | 15w0 | 24s1 | 3.0 | 21.0 | 7.00 |
20. | Kail,Danny | Seetal/Kreuzlingen | 1w0 | 27s1 | 24w0 | 15s0 | 21w0 | + | 26s1 | 3.0 | 19.5 | 5.00 |
21. | Ott,Florin | P.S.M./Märwil | 23s½ | 26w½ | 2s0 | 22w½ | 20s1 | 16s0 | 13w0 | 2.5 | 22.0 | 5.75 |
22. | Deiss,Sandro | Nordstr./Amriswil | 24w0 | 17s0 | 27w1 | 21s½ | 16w0 | 23s1 | 11s0 | 2.5 | 19.0 | 4.75 |
23. | Berktold,Julia | Prim/Tägerwilen | 21w½ | 19s0 | 12w0 | 16s0 | + | 22w0 | 27w1 | 2.5 | 18.0 | 4.25 |
24. | Pfister,Fabio | Frauenfeld | 22s1 | 7w0 | 20s1 | 8w0 | 9w0 | 18s0 | 19w0 | 2.0 | 23.0 | 5.00 |
25. | Schmidt,Chiara | 16w½ | 6s0 | 14w½ | 18s0 | 17w0 | 27s0 | + | 2.0 | 20.5 | 4.50 | |
26. | Cao,David | Breite/Sirnach | 19w½ | 21s½ | 10w0 | 13w0 | 27s1 | 17s0 | 20w0 | 2.0 | 20.0 | 4.25 |
27. | Santhalingam,Senthuran | Pestalozzi/Romanshorn | 2s0 | 20w0 | 22s0 | + | 26w0 | 25w1 | 23s0 | 2.0 | 18.0 | 3.00 |
U10: Jahrgang 2002 und jünger