U9 (Jahrgang 2002 und jünger) Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Schule/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BuHo | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tezayak,Matthias | Stephan, Konstanz | 13w1 | 3s1 | 4w1 | 9s1 | 2w1 | 11s1 | 7w1 | 7.0 | 25.5 | 25.50 |
2. | Riedmüller,Nicolas | Seetal, Kreuzlingen | 7w1 | 10s½ | 14w1 | 4s1 | 1s0 | 3w1 | 8w1 | 5.5 | 26.5 | 17.75 |
3. | Gerster,Dorba | Gottlieben | 5s½ | 1w0 | 6s1 | 8w1 | 10s1 | 2s0 | 4w1 | 4.5 | 31.0 | 16.50 |
4. | Ryser,Alain | Aadorf | 12s1 | 8w1 | 1s0 | 2w0 | 6s1 | 5w1 | 3s0 | 4.0 | 30.5 | 13.50 |
5. | Schärer,Sandro | Schreiber, Kreuzlingen | 3w½ | 7s0 | 13w1 | 11s½ | 9w1 | 4s0 | 14w1 | 4.0 | 21.5 | 10.75 |
6. | Kurtishi,Rigzon | Romanshorn | 11w0 | 15s1 | 3w0 | 7s1 | 4w0 | 14s1 | 12s1 | 4.0 | 20.0 | 8.50 |
7. | Bounlom,Yannick | Aadorf | 2s0 | 5w1 | 8s½ | 6w0 | + | 10w1 | 1s0 | 3.5 | 29.5 | 11.50 |
8. | Holenstein,Aaron | Islikon | + | 4s0 | 7w½ | 3s0 | 12w1 | 9w1 | 2s0 | 3.5 | 25.5 | 10.00 |
9. | Baumgartner,Elias | Nollen | 15w1 | 11s1 | 10w½ | 1w0 | 5s0 | 8s0 | + | 3.5 | 24.5 | 8.75 |
10. | Wick,Tobias | Nollen | 14s1 | 2w½ | 9s½ | 12w½ | 3w0 | 7s0 | 15s1 | 3.5 | 21.5 | 8.50 |
11. | Scherrer,Janic | Sulgen | 6s1 | 9w0 | 12s½ | 5w½ | 15s1 | 1w0 | 13w0 | 3.0 | 24.5 | 8.75 |
12. | Dolder,Mirco | Schönholzerswilen | 4w0 | 13s1 | 11w½ | 10s½ | 8s0 | + | 6w0 | 3.0 | 22.5 | 8.25 |
13. | Meyer,Jan | Gachnang | 1s0 | 12w0 | 5s0 | + | 14w0 | 15w1 | 11s1 | 3.0 | 21.0 | 6.00 |
14. | Perret,Catherine | Wehrli, Kreuzlingen | 10w0 | + | 2s0 | 15w0 | 13s1 | 6w0 | 5s0 | 2.0 | 23.5 | 5.00 |
15. | Riedmüller,Caroline | Seetal, Kreuzlingen | 9s0 | 6w0 | + | 14s1 | 11w0 | 13s0 | 10w0 | 2.0 | 19.5 | 3.50 |
BuHo = Buchholz Wertung: Punktesumme der Gegner
SoBe = Sonneborn Berger Wertung