U13 (Jahrgang 1999-2001) Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | SchuleOrt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BuHo | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leistner,Tim | 1350 | Romanshorn | 20s1 | 17w1 | 18s1 | 3w1 | 7s1 | 5w1 | 2w½ | 6.5 | 31.0 | 28.25 |
2. | Stauffer,Jan | Ermatingen | 14s1 | 9s1 | 12w1 | 7w0 | 16s1 | 6w1 | 1s½ | 5.5 | 32.0 | 24.25 | |
3. | Bounlom,Samping | Aadorf | 36w1 | 19s1 | 6w1 | 1s0 | 4w½ | 8s1 | 7s1 | 5.5 | 31.0 | 21.75 | |
4. | Brühwiler,Chris | Balterswil-Itaslen | 5s½ | 21w1 | 27s1 | 12w1 | 3s½ | 7w½ | 9s1 | 5.5 | 29.5 | 22.00 | |
5. | Ott,Samuel | Märwil | 4w½ | 33s1 | 25w1 | 10s1 | 8w½ | 1s0 | 13w1 | 5.0 | 30.0 | 18.50 | |
6. | Schwarz,Robin | Eschlikon-Wallenw | 10s1 | 28w1 | 3s0 | 19w1 | 13w1 | 2s0 | 14w1 | 5.0 | 29.5 | 18.50 | |
7. | Bolli,Mario | 1350 | Frauenf Schollenho | 8w1 | 16s1 | 13w1 | 2s1 | 1w0 | 4s½ | 3w0 | 4.5 | 35.0 | 20.25 |
8. | Jentgens,Henrik | Eschlikon-Wallenw | 7s0 | 22w1 | 26s1 | 11w1 | 5s½ | 3w0 | 19w1 | 4.5 | 29.0 | 16.50 | |
9. | Grischott,Aaron | Frasnacht | 22s1 | 2w0 | 31s1 | 17w½ | 18s1 | 21w1 | 4w0 | 4.5 | 27.5 | 14.75 | |
10. | Grim,Thibaut | Gym Suso KN | 6w0 | 34s1 | 24s1 | 5w0 | 11s½ | 18w1 | 21s1 | 4.5 | 27.0 | 14.75 | |
11. | Stöhr,Fabian | Elnrida KN | 16w0 | + | 35s1 | 8s0 | 10w½ | 26s1 | 17w1 | 4.5 | 20.0 | 9.75 | |
12. | Fleischmann,David | Weinfelden | 23s1 | 24w1 | 2s0 | 4s0 | 22w1 | 13s0 | 26w1 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | |
13. | Perret,Marina | Kreuzl Wehrli | 26s1 | 27w1 | 7s0 | 14w1 | 6s0 | 12w1 | 5s0 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | |
14. | Gustavs,Daniel | Romanshorn | 2w0 | 23s1 | 29w1 | 13s0 | 27s1 | 15w1 | 6s0 | 4.0 | 27.0 | 12.50 | |
15. | Billig,Marc | Herdern | 17w0 | 20s1 | 16w0 | 34s1 | 23w1 | 14s0 | 24w1 | 4.0 | 23.5 | 12.50 | |
16. | Huber,Larissa | Frasnacht | 11s1 | 7w0 | 15s1 | 18w½ | 2w0 | 19s0 | 32w1 | 3.5 | 28.0 | 12.75 | |
17. | Lamas,Eliane | Frasnacht | 15s1 | 1s0 | 30w1 | 9s½ | 21w0 | 27w1 | 11s0 | 3.5 | 28.0 | 11.25 | |
18. | Ragulan,Lakshan | Aadorf | 29w1 | 25s1 | 1w0 | 16s½ | 9w0 | 10s0 | 33w1 | 3.5 | 26.5 | 9.25 | |
19. | Schärer,Fabian | Schreiber Kreuzl | 35s1 | 3w0 | 28s½ | 6s0 | 30w1 | 16w1 | 8s0 | 3.5 | 25.0 | 8.75 | |
20. | Kunz,Yannick | Roggwil | 1w0 | 15w0 | 33s1 | 25s1 | 26w½ | 24s0 | 29w1 | 3.5 | 24.0 | 8.75 | |
21. | Mittag,Lukas | Frasnacht | 30w½ | 4s0 | 38w1 | 28w1 | 17s1 | 9s0 | 10w0 | 3.5 | 24.0 | 8.25 | |
22. | Sigg,Marvin | 9w0 | 8s0 | 36w1 | 29s1 | 12s0 | 33w1 | 23w½ | 3.5 | 22.5 | 7.75 | ||
23. | Schmid,Ruben | Ermatingen | 12w0 | 14w0 | + | 30s1 | 15s0 | 25w1 | 22s½ | 3.5 | 21.0 | 7.25 | |
24. | Vanoni,Axel | Frasnacht | + | 12s0 | 10w0 | 33w½ | 28s1 | 20w1 | 15s0 | 3.5 | 20.5 | 7.00 | |
25. | Barth,Raffael | Frasnacht | 32s1 | 18w0 | 5s0 | 20w0 | 36s1 | 23s0 | 34w1 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | |
26. | Cobrinha,Filipe | Frasnacht | 13w0 | 38s1 | 8w0 | 31s1 | 20s½ | 11w0 | 12s0 | 2.5 | 24.0 | 5.25 | |
27. | Altherr,Sarah | Frasnacht | 38w1 | 13s0 | 4w0 | 35s1 | 14w0 | 17s0 | 30w½ | 2.5 | 22.0 | 3.75 | |
28. | Di Guiseppe,Marco | Bottighofen | 34w1 | 6s0 | 19w½ | 21s0 | 24w0 | 32s0 | 36s1 | 2.5 | 21.5 | 5.25 | |
29. | Della Poeta,Chiara | Frasnacht | 18s0 | 32w1 | 14s0 | 22w0 | 31w½ | 35s1 | 20s0 | 2.5 | 21.0 | 5.25 | |
30. | Bolliger,Marius | Bottighofen | 21s½ | 31w½ | 17s0 | 23w0 | 19s0 | 38w1 | 27s½ | 2.5 | 20.0 | 5.25 | |
31. | Rempfler,Pascal | Sonnenberg Amrisw | 33w½ | 30s½ | 9w0 | 26w0 | 29s½ | 34s0 | 35w1 | 2.5 | 17.5 | 5.00 | |
32. | Meyer,Marco | Gachnang | 25w0 | 29s0 | 34w0 | 38s1 | 35w½ | 28w1 | 16s0 | 2.5 | 16.0 | 4.25 | |
33. | Eigenmann,Cedric | Frasnacht | 31s½ | 5w0 | 20w0 | 24s½ | 34w1 | 22s0 | 18s0 | 2.0 | 23.5 | 5.00 | |
34. | Punginella,Nicola | Frasnacht | 28s0 | 10w0 | 32s1 | 15w0 | 33s0 | 31w1 | 25s0 | 2.0 | 21.0 | 5.00 | |
35. | Fenner,Robin | Frasnacht | 19w0 | 36s1 | 11w0 | 27w0 | 32s½ | 29w0 | 31s0 | 1.5 | 19.5 | 2.75 | |
36. | Nussbaumer,Yannick | Güttingen | 3s0 | 35w0 | 22s0 | + | 25w0 | 37s½ | 28w0 | 1.5 | 17.5 | 0.75 | |
37. | Guggisberg,Jannis | Güttingen | 36w½ | 38s1 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | ||||||
38. | Liebscher,Johana | Rotenhausen | 27s0 | 26w0 | 21s0 | 32w0 | + | 30s0 | 37w0 | 1.0 | 15.0 | 0.00 |
BuHo = Buchholz Wertung: Punktesumme der Gegner
SoBe = Sonneborn Berger Wertung