Schweizer Meisterschaft 2016 - U14

30.6.-3.7.2016, Kreuzlingen

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Gherghel Butan, Mircea 1881 1880 12s1 3w½ 4s½ 2w½ 5s1 7w1 8s½ 5.0 29.0 180.5
2. Fischer, Daniel 2043 1937 5w0 15s1 8w1 1s½ 6w1 4w1 7s½ 5.0 26.5 184.5
3. Chennaoui, Yasin 1768 1843 8s1 1s½ 6w½ 11w1 4s0 5w½ 10s1 4.5 28.0 184.0
4. Tezayak, Matthias 1509 1813 15w½ 9s1 1w½ 5s1 3w1 2s0 6w½ 4.5 27.5 183.0
5. Toth, Anatol 1570 1775 2s1 7w½ 9s1 4w0 1w0 3s½ 16w1 4.0 28.0 178.5
6. Kreutzmann, Duke 1979 1932 14s½ 11w1 3s½ 7w1 2s0 10w½ 4s½ 4.0 27.0 178.5
7. Williams, Johann 1837 1856 16w1 5s½ 10w1 6s0 14w1 1s0 2w½ 4.0 25.0 180.5
8. Barth, Can-Elian 1700 1691 3w0 12w1 2s0 15s1 10w½ 14s1 1w½ 4.0 24.5 176.5
9. Labelle, Ambroise   1726 13s1 4w0 5w0 14s0 12w1 16s1 11w1 4.0 21.0 162.5
10. Angst, Oliver 1805 1812 11s½ 14w1 7s0 13w1 8s½ 6s½ 3w0 3.5 25.0 169.0
11. Pecorini, Angie 1489 1676 10w½ 6s0 12w1 3s0 13s½ 15w1 9s0 3.0 23.0 163.5
12. Urwyler, Nikash 1716 1715 1w0 8s0 11s0 16w1 9s0 13w1 15s1 3.0 21.0 160.5
13. Zaza, Alexandre 1801 1891 9w0 16s½ 15w1 10s0 11w½ 12s0 14w1 3.0 18.0 158.5
14. Hurlimann, Max 1638 1727 6w½ 10s0 16w1 9w1 7s0 8w0 13s0 2.5 23.5 162.0
15. Deveci, Sinan 1517 1688 4s½ 2w0 13s0 8w0 16s½ 11s0 12w0 1.0 23.5 162.0
16. Ramseyer, Nicola 1643 1699 7s0 13w½ 14s0 12s0 15w½ 9w0 5s0 1.0 21.5 160.0

Stichkampf um Rang 1

Partie 1:Fischer, Daniel-Gherghel Butan, Mircea0-1
Partie 2:Gherghel Butan, Mircea-Fischer, Daniel1-0