Clubmeisterschaft 2025/26

SC Bodan

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 Pkte BuHo RaLstg
1 Seitz, Patrick 2223 2224 6s1 9w1 2s½ 10w1 3s½ 5s1 5.0 22.0 2274
2 Knödler, Dieter 2261 2270 15w1 11s1 1w½ 5s1 4w½ 3s½ 4.5 22.0 2239
3 Wildi, Marcel 2218 2228 4w1 18s1 5w½ 9s1 1w½ 2w½ 4.5 21.5 2146
4 Norgauer, Michael 1944 1931 3s0 17w1 15s1 12w1 2s½ 7w½ 4.0 18.5 2063
5 Cöllen, Eike 2083 2107 16w1 14s1 3s½ 2w0 10s1 1w0 3.5 21.0 2058
6 Morf, Jürg 1955 1881 1w0 7s0 16w1 8s½ 12s1 13w1 3.5 19.0 1945
7 Weisshaupt, Simon 1780 1808 14w0 6w1 9s0 17w1 11s1 4s½ 3.5 17.0 1842
8 Schmid, Joachim 1802 1817 17s½ 10w½ 13s½ 6w½ 9w½ 14s1 3.5 15.5 1793
9 Ossenberg, Sven 1591 1644 13s1 1s0 7w1 3w0 8s½ 10w½ 3.0 22.0 1954
10 Lupei, Denis 1808 1874 18+ 8s½ 14w1 1s0 5w0 9s½ 3.0 20.0 1796
11 Fessler, Stephan 2000 2008 12s½ 2w0 17s1 13w1 7w0   2.5 17.0 1878
12 Aklin, Heinz 1771 1848 11w½ 15s0 18+ 4s0 6w0 16w1 2.5 17.0 1743
13 Krämer, Erhard 1800 1770 9w0 16s1 8w½ 11s0 14w1 6s0 2.5 17.0 1737
14 Cainelli, Carlos   1550 7s1 5w0 10s0 15w1 13s0 8w0 2.0 18.0 1734
15 Nadig, Markus   1779 2s0 12w1 4w0 14s0 16s0 17w1 2.0 16.5 1734
16 Masur, Nathanael 1810 1861 5s0 13w0 6s0 + 15w1 12s0 2.0 16.0 1637
17 Maier, Gerhard   1695 8w½ 4s0 11w0 7s0 + 15s0 1.5 17.5 1503
18 Leenders, Oliver 1727 1539 10- 3w0 12-       0.0 4.5 1428

Nachholpartien aus Runde 6 (vorläufig als remis gewertet):
Norgauer - Weisshaupt
Ossenberg - Lupei