| Paarungsliste der 3. Runde (26.1.2026) | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Knödler, Dieter | (2) | - | 3 | Seitz, Patrick | (2) | ½ - ½ | |||
| 2 | 2 | Wildi, Marcel | (2) | - | 4 | Cöllen, Eike | (2) | ½ - ½ | |||
| 3 | 13 | Nadig, Markus | (1) | - | 6 | Norgauer, Michael | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 8 | Lupei, Denis | (1) | - | 17 | Cainelli, Carlos | (1) | 1 - 0 | |||
| 5 | 14 | Krämer, Erhard | (1) | - | 11 | Schmid, Joachim | (1) | ½ - ½ | |||
| 6 | 16 | Ossenberg, Sven | (1) | - | 12 | Weisshaupt, Simon | (1) | 1 - 0 | |||
| 7 | 15 | Maier, Gerhard | (½) | - | 5 | Fessler, Stephan | (½) | 0 - 1 | |||
| 8 | 10 | Aklin, Heinz | (½) | - | 18 | Leenders, Oliver | (½) | + : - | |||
| 9 | 7 | Morf, Jürg | (0) | - | 9 | Masur, Nathanael | (0) | 1 - 0 | |||
Oliver Leenders musste leider aus dem Turnier aussteigen.