| Paarungsliste der 2. Runde (17.11.2025) | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fessler, Stephan | (½) | - | 1 | Knödler, Dieter | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 3 | Seitz, Patrick | (1) | - | 16 | Ossenberg, Sven | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 17 | Cainelli, Carlos | (1) | - | 4 | Cöllen, Eike | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 18 | Leenders, Oliver | (½) | - | 2 | Wildi, Marcel | (½) | - | |||
| 5 | 6 | Norgauer, Michael | (½) | - | 15 | Maier, Gerhard | (½) | 1 - 0 | |||
| 6 | 11 | Schmid, Joachim | (½) | - | 8 | Lupei, Denis | (½) | ½ - ½ | |||
| 7 | 12 | Weisshaupt, Simon | (0) | - | 7 | Morf, Jürg | (0) | 1 - 0 | |||
| 8 | 9 | Masur, Nathanael | (0) | - | 14 | Krämer, Erhard | (0) | - | |||
| 9 | 13 | Nadig, Markus | (0) | - | 10 | Aklin, Heinz | (½) | 1 - 0 | |||
Nachholpartien aus Runde 1 (vorläufig als remis gewertet):
Wildi - Norgauer
Lupei - Leenders
Korrektur Ergebnis Runde 1:
Aklin - Fessler ½:½