| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebni | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Knödler, Dieter | () | - | 13 | Nadig, Markus | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 14 | Krämer, Erhard | () | - | 16 | Ossenberg, Sven | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 12 | Weisshaupt, Simon | () | - | 17 | Cainelli, Carlos Con | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 15 | Maier, Gerhard | () | - | 11 | Schmid, Joachim | () | ½ - ½ | |||
| 5 | 2 | Wildi, Marcel | () | - | 6 | Norgauer, Michael | () | - | |||
| 6 | 7 | Morf, Jürg | () | - | 3 | Seitz, Patrick | () | 0 - 1 | |||
| 7 | 4 | Cöllen, Eike | () | - | 9 | Masur, Nathanael | () | 1 - 0 | |||
| 8 | 10 | Aklin, Heinz | () | - | 5 | Fessler, Stephan | () | ½ - ½ | (*) | ||
| 9 | 8 | Lupei, Denis | () | - | 18 | Leenders, Oliver | () | - | |||
(*) Korrektur: Ergebnis war falsch eingestragen