| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||
| Nr | Teilnehmer | TWZ | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1409 | (*) | |||
| 2 | Dietsche, Karl | 1498 | |||
| 3 | Krämer, Erhard | 1729 | |||
| 4 | Maier, Gerhard | 1555 | |||
| 5 | Günter, Diane | 1243 | |||
| 6 | Omran, Karim | ||||
| 7 | Leenders, Oliver | ||||
| 8 | Ziegler, Veronika | ||||
| 9 | Zieba, Tomazs | ||||
| 10 | Lupei, Denis | 1659 | |||
(*) Roland Lerch musste leider überraschend aus dem Turnier aussteigen. Die von ihm bereits gespielten Partien werden nicht gewertet.