Rangliste: Endstand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lupei, Denis | 1659 | ** | 1 | 0 | + | 1 | 1 | + | 1 | 6.0 | 16.50 | ||
2 | Krämer, Erhard | 1729 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 | ||
3 | Leenders, Oliver | 1524 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 15.25 | ||
4 | Zieba, Tomazs | - | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 | |||
5 | Dietsche, Karl | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 | ||
6 | Maier, Gerhard | 1555 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.75 | ||
7 | Günter, Diane | 1243 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
8 | Ziegler, Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||
9 | Lerch, Roland (*) | 1409 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||
10 | Omran, Karim (*) | 1501 | ** | 0.0 | 0.00 |
(*) Die Spieler mussten leider aus dem Turnier aussteigen.
Die bereits gespielten Partien wurden nicht gewertet.