Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Pkte | BuHo | RaLstg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seitz, Patrick | 2151 | 2153 | 8w1 | 6s1 | 5w1 | 3.0 | 5.5 | 2706 |
2 | Knödler, Dieter | 2265 | 2273 | 15w1 | 3s½ | 4w1 | 2.5 | 5.0 | 2188 |
3 | Fessler, Stephan | 1989 | 1978 | 13s1 | 2w½ | 9s1 | 2.5 | 4.5 | 2146 |
4 | Cöllen, Eike | 2020 | 2074 | 7s1 | 12+ | 2s0 | 2.0 | 6.5 | 2010 |
5 | Wildi, Marcel | 2213 | 2228 | 9s1 | 11w1 | 1s0 | 2.0 | 5.0 | 2073 |
6 | Lupei,Denis | 1659 | 1659 | 10w1 | 1w0 | 11s1 | 2.0 | 5.0 | 2048 |
7 | Aklin, Heinz | 1747 | 4w0 | 16s1 | 10w1 | 2.0 | 3.0 | 1941 | |
8 | Morf, Jürg | 1963 | 1832 | 1s0 | 15w½ | 12s1 | 1.5 | 4.5 | 1782 |
9 | Norgauer, Michael | 1957 | 1895 | 5w0 | 14s1 | 3w0 | 1.0 | 5.5 | 1853 |
10 | Job, Andreas | 1873 | 1818 | 6s0 | 13w1 | 7s0 | 1.0 | 5.0 | 1494 |
11 | Roland, Rainer | 1879 | 1797 | 16w1 | 5s0 | 6w0 | 1.0 | 4.0 | 1689 |
12 | Omran, Karim | 1500 | 14w1 | 4- | 8w0 | 1.0 | 3.5 | 1781 | |
13 | Leenders, Oliver | 1450 | 3w0 | 10s0 | 16w1 | 1.0 | 3.5 | 1659 | |
14 | Krämer, Erhard | 1867 | 1729 | 12s0 | 9w0 | 15s1 | 1.0 | 2.5 | 1571 |
15 | Schmid, Joachim | 1821 | 1692 | 2s0 | 8s½ | 14w0 | 0.5 | 5.0 | 1672 |
16 | Maier, Gerhard | 1555 | 11s0 | 7w0 | 13s0 | 0.0 | 4.0 | 865 |
Nachholpartie aus Runde 2: Coellen - Omran