Paarungsliste der 4. Runde (27.1.2025) | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fessler, Stephan | (2½) | - | 3 | Seitz, Patrick | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 2 | Wildi, Marcel | (2) | - | 1 | Knödler, Dieter | (2½) | - | |||
3 | 4 | Cöllen, Eike | (2) | - | 13 | Lupei,Denis | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 7 | Morf, Jürg | (1½) | - | 10 | Aklin, Heinz | (2) | - | |||
5 | 16 | Leenders, Oliver | (1) | - | 6 | Norgauer, Michael | (1) | 0 - 1 | |||
6 | 8 | Job, Andreas | (1) | - | 15 | Omran, Karim | (1) | - | |||
7 | 11 | Krämer, Erhard | (1) | - | 9 | Roland, Rainer | (1) | 0 - 1 | |||
8 | 14 | Maier, Gerhard | (0) | - | 12 | Schmid, Joachim | (½) | ½ - ½ |
Nachholpartie aus Runde 2: Coellen - Omran