Paarungsliste der 3. Runde (9.12.2024) | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Seitz, Patrick | (2) | - | 2 | Wildi, Marcel | (2) | - | |||
2 | 1 | Knödler, Dieter | (1½) | - | 4 | Cöllen, Eike | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 6 | Norgauer, Michael | (1) | - | 5 | Fessler, Stephan | (1½) | 0 - 1 | |||
4 | 10 | Aklin, Heinz | (1) | - | 8 | Job, Andreas | (1) | 1 - 0 | |||
5 | 9 | Roland, Rainer | (1) | - | 13 | Lupei,Denis | (1) | 0 - 1 | |||
6 | 15 | Omran, Karim | (1) | - | 7 | Morf, Jürg | (½) | 0 - 1 | |||
7 | 12 | Schmid, Joachim | (½) | - | 11 | Krämer, Erhard | (0) | 0 - 1 | |||
8 | 16 | Leenders, Oliver | (0) | - | 14 | Maier, Gerhard | (0) | - |
Nachholpartie aus Runde 2: Coellen - Omran