Paarungsliste der 4. Runde (6.2.2023) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Schmid, Michael | - | 1 | Knödler, Dieter | ½ - ½ | |||
2 | 7 | Norgauer, Michael | - | 5 | Cöllen, Eike | 0 - 1 | |||
3 | 8 | Hirzel, Martin | - | 4 | Fessler, Stephan | ½ - ½ | |||
4 | 13 | Roland, Rainer | - | 3 | Marentini, Marcel | 0 - 1 | |||
5 | 14 | Hengstler,Lukas | - | 6 | Knaus, Max | 1 - 0 | |||
6 | 12 | Krämer, Erhard | - | 9 | Morf, Jürg | ½ - ½ | |||
7 | 10 | Job, Andreas | - | 15 | Lerch, Roland | 1 - 0 | |||
8 | 11 | Aklin, Heinz | - | 16 | Gobeli, Dieter | 1 - 0 |
Nachholpartien aus Runde 3:
Marentini - Knaus 1:0