Paarungsliste der 2. Runde (24.10.2016) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Knaus, Max | (1) | - | 1. | Knödler, Dieter | (1) | ½ - ½ | ||
2 | 2. | Wildi, Marcel | (1) | - | 8. | Benkö,Florian | (1) | ½ - ½ | ||
3 | 7. | Hirzel, Martin | (1) | - | 3. | Schmid, Michael | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 10. | Lumpi, Arthur | (1) | - | 6. | Norgauer, Michael | (½) | 0 - 1 | ||
5 | 13. | Söll, Gerhart | (½) | - | 11. | Job, Andreas | (½) | ½ - ½ | ||
6 | 5. | Panek, Dietmar | (½) | - | 12. | Aklin, Heinz | (0) | 0 - 1 | ||
7 | 9. | Morf, Jürg | (0) | - | 16. | Dietsche, Karl | (0) | 1 - 0 | ||
8 | 17. | Rossbach, Armin | (0) | - | 14. | Maier, Gerhard | (0) | 0 - 1 | ||
9 | 15. | Krämer,Erhard | (0) | - | 19. | Mandic, Samuel | (0) | 1 - 0 | ||
10 | 18. | Lerch, Roland | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | + : - |
Mögliche Nachholtermine:
31.10.16 ist Jahrmarkt, das Park Kafi aber offen.
7.11.16 Generalversammlung SC Bodan
14.11.16
21.11.16 (gleichzeitig auch Runde 3 im Talen-Turnier)