Paarungsliste der 7. Runde (25.4.2016) | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Knödler, Dieter | (5) | - | 12. | Job, Andreas | (3½) | 1 - 0 |
2 | 4. | Marentini, Marcel | (4½) | - | 6. | Knaus, Max | (4½) | 1 - 0 |
3 | 7. | Panek, Dietmar | (4) | - | 3. | Schmid, Michael | (4½) | ½ - ½ |
4 | 13. | Roland, Rainer | (3½) | - | 5. | Norgauer, Michael | (3½) | 0 - 1 |
5 | 9. | Lumpi, Arthur | (3) | - | 11. | Bahner, Jochen | (3½) | 0 - 1 |
6 | 8. | Hirzel, Martin | (3) | - | 14. | Reinhard,Frances | (3) | 1 - 0 |
7 | 18. | Dietsche, Karl | (2) | - | 16. | Krämer,Erhard | (2½) | 1 - 0 |
8 | 15. | Söll, Gerhart | (2½) | - | 17. | Maier, Gerhard | (1½) | ½ - ½ |
9 | 10. | Frommherz, Stefan | (2) | - | 19. | Rossbach, Armin | (1½) | - : + |
Stefan Frommherz musste aus beruflichen Gründen die letzte Runde forfait abgeben.