Clubmeisterschaft 2011/12

Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte BuHo(*) BuSu
1. Schmid,Michael   2199 13w1 5s½ 8w1 3w½ 2s½ 7w1 10s1 4s½ 12w1 7.0 48.0 401.0
2. Wildi,Marcel FM 2261 19s1 11w1 3s½ 7w1 1w½ 4s½ 5w1 8s½ 6w½ 6.5 50.0 392.0
3. Knödler,Dieter FM 2329 14w1 10s1 2w½ 1s½ 4w½ 5s½ 9w1 7s½ 8w1 6.5 48.0 406.5
4. Cepo,Toni   2066 12s½ 9w1 5w½ 10s1 3s½ 2w½ 7s0 1w½ 14w1 5.5 48.5 399.0
5. Norgauer,Michael   1980 16w1 1w½ 4s½ 8s½ 9w1 3w½ 2s0 10s½ 15w1 5.5 45.5 397.0
6. Frommherz,Stefan   1858 9s½ 12w1 7s0 11w½ 10w0 18s1 13s1 16w1 2s½ 5.5 39.5 358.0
7. Knaus,Max   2022 15w1 8s½ 6w1 2s0 17w1 1s0 4w1 3w½   5.0 49.0 351.5
8. Panek,Dietmar   1960 18s1 7w½ 1s0 5w½ 15s½ 13w1 12s1 2w½ 3s0 5.0 44.5 385.5
9. Marentini,Marcel   2044 6w½ 4s0 12w1 13s1 5s0 11w1 3s0 15s1 10w½ 5.0 44.5 370.0
10. Langwieser,Alexander   2017 20s1 3w0 19/+ 4w0 6s1 14s1 1w0 5w½ 9s½ 5.0 43.0 374.0
11. Schmid,Joachim   1796 17w1 2s0 14w½ 6s½ 13w½ 9s0 15w½ 20s1 18w1 5.0 34.0 340.5
12. Hirzel,Martin   1901 4w½ 6s0 9s0 16w1 20s1 15w1 8w0 14s1 1s0 4.5 37.5 360.5
13. Lumpi,Arthur   1883 1s0 16w1 15s1 9w0 11s½ 8s0 6w0 18w1 20w1 4.5 35.0 346.0
14. Morf,Jürg   1950 3s0 18w1 11s½ 15w0 16s1 10w0 20s1 12w0 4s0 3.5 33.5 346.5
15. Nadig,Markus   1649 7s0 20w1 13w0 14s1 8w½ 12s0 11s½ 9w0 5s0 3.0 39.0 355.0
16. Portmann,Hanspeter   1499 5s0 13s0 17w0 12s0 14w0 20w1 18s1 6s0 + 3.0 31.5 317.0
17. Reimold,Jonas   2024 11s0 19w0 16s1 18w1 7s0         2.0 34.0 183.0
18. Maier,Gerhard   1598 8w0 14s0 20w1 17s0 + 6w0 16w0 13s0 11s0 2.0 33.5 310.5
19. Gaul,Alexander   1866 2w0 17s1 10/-             1.0 35.0 127.0
20. Rossbach,Armin   1378 10w0 15s0 18s0 + 12w0 16s0 14w0 11w0 13s0 1.0 31.5 314.0

(*) Bemerkung:
Bei der Berechnung der Feinwertung (Buchholz) wurde die sogenannte "Korrektur der Feinwertungen laut FIDE" (FIDE Kongress Chalkidiki, Griechenland 2009) verwendet, die den Einfluss von "nicht gespielten Partien" auf die Feinwertung drastisch reduziert.