Paarungsliste der 3.Runde (14.11.2011) | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Knödler,Dieter | (2) | - | 2. | Wildi,Marcel | (2) | ½ - ½ |
2 | 3. | Schmid,Michael | (1½) | - | 10. | Panek,Dietmar | (1½) | 1 - 0 |
3 | 4. | Cepo,Toni | (1½) | - | 9. | Norgauer,Michael | (1½) | ½ - ½ |
4 | 7. | Knaus,Max | (1½) | - | 15. | Frommherz,Stefan | (1½) | 1 - 0 |
5 | 14. | Gaul,Alexander | (1) | - | 8. | Langwieser,Alexander | (1) | - : + |
6 | 16. | Schmid,Joachim | (1) | - | 11. | Morf,Jürg | (1) | ½ - ½ |
7 | 17. | Nadig,Markus | (1) | - | 13. | Lumpi,Arthur | (1) | 0 - 1 |
8 | 5. | Marentini,Marcel | (½) | - | 12. | Hirzel,Martin | (½) | 1 - 0 |
9 | 19. | Portmann,Hanspeter | (0) | - | 6. | Reimold,Jonas | (0) | 0 - 1 |
10 | 18. | Maier,Gerhard | (0) | - | 20. | Rossbach,Armin | (0) | 1 - 0 |
Alexander Gaul musste sich leider aus dem Turnier zurückziehen.