Rangliste: Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reichmuth,Vincenz | 1633 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.50 |
2. | Schmid,Joachim | 1796 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 14.75 |
3. | Möller,Albrecht | 1798 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 4.5 | 14.00 |
4. | Felkay,Laszlo | 1542 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 |
5. | Portmann,Hanspeter | 1499 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
6. | Maier,Gerhard | 1598 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.25 |
7. | Nadig,Markus / Trippel,Elias (*) | 1649 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.75 |
8. | Rossbach,Armin | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
(*) Aufgrund Zeitmangels konnte M.Nadig seine Partien im Turnier nicht zu Ende spielen. Nach einem Reichmuth'schen Vorschlag konnte sich deshalb unser neues Vereinsmitglied E.Trippel als "Jungtalent" beweisen und die restlichen Partien an Stelle von M.Nadig spielen.