| Paarungsliste der 3. Runde (am 15.11.2010) | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Schmid,Michael | (2) | - | 2. | Knödler,Dieter | (2) | ½ - ½ |
| 2 | 1. | Hommeles,Theo | (2) | - | 6. | Knaus,Max | (1½) | 1 - 0 |
| 3 | 3. | Modler,Andreas | (1½) | - | 5. | Langwieser,Alexander | (1½) | 1 - 0 |
| 4 | 23. | Streeb,Dirk | (1½) | - | 9. | Marentini,Marcel | (1½) | 0 - 1 |
| 5 | 10. | Norgauer,Michael | (1½) | - | 7. | Reichert,Manuel | (1) | 1 - 0 |
| 6 | 8. | Yuval,Laor | (1) | - | 14. | Hirzel,Martin | (1) | 0 - 1 |
| 7 | 12. | Morf,Jürg Walter | (1) | - | 15. | Frommherz,Stefan | (1) | 1 - 0 |
| 8 | 13. | Reimold,Jonas | (1) | - | 17. | Faller,Kurt | (1) | 1 - 0 |
| 9 | 21. | Maier,Gerhard | (½) | - | 11. | Panek,Dietmar | (½) | 0 - 1 |
| 10 | 16. | Lumpi,Arthur | (½) | - | 24. | Rossbach,Armin | (½) | 1 - 0 |
| 11 | 18. | Seewald,Klaus | (0) | - | 20. | Nadig,Markus | (0) | 0 - 1 |
| 12 | 19. | Reichmuth,Vincenz | (0) | - | 22. | Portmann,Hanspeter | (0) | ½ - ½ |
Nachholpartie aus Runde 2 Knaus - Norgauer wurde zur Auslosung vorläufig als Remis gewertet.