Cup Sieger 2010: Dr. Andreas Modler
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Spiel | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1. | Ejem,Maria | - | 11. | Martis,Katarina | 1 - 0 |
1.2 | 13. | Rossbach,Armin | - | 3. | Frommherz,Stefan | ½ - ½, Blitz: 0-1 |
1.3 | 4. | Langwieser,Alexander | - | 14. | Faller,Kurt | 1 - 0 |
1.4 | 15. | Schmid,Michael | - | 5. | Reimold,Jonas | 1 - 0 |
1.5 | 6. | Maier,Gerhard | - | 16. | Nadig,Markus | 0 - 1 |
1.6 | 17. | Felkay,Laszlo | - | 7. | Knödler,Dieter | 0 - 1 |
1.7 | 8. | Cepo,Toni | - | 18. | Hirzel,Martin | 1 - 0 |
1.8 | 19. | Reichmuth,Vincenz | - | 10. | Knaus,Max | 0 - 1 |
1.9 | 20. | Portmann,Hanspeter | - | 2. | Morf,Jürg Walter | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde (Zwischenrunde) | ||||||
Spiel | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 1. | Ejem,Maria | - | |||
2.2 | 2. | Morf,Jürg Walter | - | 15. | Schmid,Michael | 0 - 1 |
2.3 | 3. | Frommherz,Stefan | - | 4. | Langwieser,Alexander | ½ - ½, Blitz: 0-1 |
2.4 | 7. | Knödler,Dieter | - | |||
2.5 | 8. | Cepo,Toni | - | |||
2.6 | 9. | Norgauer,Michael | - | 12. | Modler,Andreas | 0 - 1 |
2.7 | 10. | Knaus,Max | - | |||
2.8 | 16. | Nadig,Markus | - |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Spiel | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Sieger 2.1 | Ejem,Maria | - | Sieger 2.2 | Schmid,Michael | 0 - 1 |
3.2 | Sieger 2.3 | Langwieser,Alexander | - | Sieger 2.4 | Knödler,Dieter | 0 - 1 |
3.3 | Sieger 2.5 | Cepo,Toni | - | Sieger 2.6 | Modler,Andreas | 0 - 1 |
3.4 | Sieger 2.7 | Knaus,Max | - | Sieger 2.8 | Nadig,Markus | ½ - ½, Blitz: 1-0 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Spiel | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Sieger 3.1 | Schmid,Michael | - | Sieger 3.2 | Knödler,Dieter | ½ - ½, Blitz: 1-0 |
4.2 | Sieger 3.3 | Modler,Andreas | - | Sieger 3.4 | Knaus,Max | 1 - 0 |
Paarungsliste der 5. Runde (Endspiel) | ||||||
Spiel | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Sieger 4.2 | Modler,Andreas | - | Sieger 4.1 | Schmid,Michael | 1 - 0 |
Modus: KO Turnier (wer verliert scheidet aus)
Bedenkzeit: 60min + 30sec / Zug von Anfang an
Partien mit Jugendlichen mit verkürzter Bedenkzeit
Bei Remis werden Blitzpartien bis zur Entscheidung gespielt.
Startgeld: keines
Preise: die übliche Kleinigkeit