Nr. | Teilnehmer | FZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ammann,Jeanine | 1584 | XX | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½ | 4 |
2 | Ejem,Maria | 1470 | 0 | XX | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4½ | 7 |
3 | Felkay,Laszlo | 1551 | ½ | ½ | XX | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 6 | 3 |
4 | Gebhard,Harald | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½ | 8 | |
5 | Portmann,Hanspeter | 1529 | ½ | 1 | 0 | 1 | XX | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
6 | Reichmuth,Vinc | 1659 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | XX | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 6 |
7 | Reinhard,Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | XX | 0 | 0 | 0 | ½ | 10 | |
8 | Rossbach,Armin | 1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | XX | 0 | 0 | 1½ | 9 |
9 | Schöninger,Tim | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | XX | 0 | 6½ | 2 | |
10 | Seewald,Klaus | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | XX | 7 | 1 |
Wertung:
Die Spielerin / der Spieler mit den meisten Punkten hat gewonnen.
Bei Punktegleichheit wird die Spielerin / der Spieler mit weniger ELO höher gewertet.