Rang | Name | P | G | R | V | Punkte | B | S | Rtg | TPR | IRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmid, Michael | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | -1 | -1 | 2155 | 2412 | 2125 |
2 | Knödler, Dieter | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 2350 | 2278 | 2356 |
3 | Knaus, Max | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 1 | 2 | 2044 | 2062 | 2040 |
4 | Ammann, Deny | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1 | 1 | 1975 | 2061 | 1961 |
5 | Panek, Dietmar | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1 | 2 | 1975 | 2064 | 1960 |
6 | Lumpi, Athur | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | -1 | -2 | 1814 | 1937 | 1793 |
7 | Norgauer, Michael | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1 | -1 | 1961 | 2013 | 1954 |
8 | Aklin, Heinz | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | -1 | -1 | 1790 | 1897 | 1770 |
9 | Ringelsiep, Jochen | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | -1 | -2 | 1943 | 1907 | 1950 |
10 | Motloch, Vladimir | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | -1 | 1 | 1951 | 1960 | 1953 |
11 | Faller, Kurt | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | -1 | -1 | 1825 | 1829 | 1825 |
12 | Zwicky, Martin | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 1 | 1 | 2009 | 1803 | 2050 |
13 | Nadig, Markus | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1 | 1 | 1766 | 1738 | 1771 |
14 | Möller, Albert | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | -1 | -1 | 1848 | 1474 | 1900 |
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9
Name Name aus Runde gespielt am -------------------------------------------------------------------------------------- Norgauer Michael Aklin Heinz 1 Nadig Markus Aklin Heinz 5 Aklin Heinz Modloch Vladi 6