Rangliste: Endstand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Heimann, Andreas | GM | 2560 | Riehen SG | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.0 | 60.00 |
2 | 7 | Knödler, Dieter | FM | 2257 | Bodan | 00 | ** | ½1 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 9.0 | 34.50 |
3 | 2 | Cöllen, Eike | 2050 | Bodan | 00 | ½0 | ** | ½1 | 11 | 11 | 11 | 8.0 | 27.00 | |
4 | 5 | Schmid, Michael | 2106 | Bodan | 00 | 0½ | ½0 | ** | 11 | 11 | 11 | 7.0 | 20.50 | |
5 | 1 | Schmid, Joachim | 1701 | Bodan | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 01 | 11 | 3.0 | 3.00 | |
5 | 4 | Aklin, Heinz | 1763 | Bodan | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | ** | 11 | 3.0 | 3.00 | |
7 | 6 | Gobeli, Dieter | 1121 | Bodan | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
Bedenkzeit: 3 min + 2s/Zug