Rangliste: Endstand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmid, Michael | 2231 | ** | 11 | ½½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13.0 | 76.00 |
2. | Jehnichen, Kai | 1933 | 00 | ** | 10 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 50.25 |
3. | Knödler, Dieter | 2299 | ½½ | 01 | ** | 10 | 11 | 01 | 11 | 11 | 10.0 | 54.00 |
4. | Modler, Andreas | 2278 | 00 | 0½ | 01 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.5 | 41.25 |
5. | Knaus, Max | 2018 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 6.0 | 14.00 |
6. | Pepke, Armin | 2013 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | ** | 11 | 11 | 5.0 | 14.00 |
7. | Schmid, Joachim | 1764 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 2.0 | 0.00 |
8. | Lerch, Roland | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
Bedenkzeit: 5 min/Partie