(dk) Leider fanden sich nur 8 Teilnehmer zum Pfingstblitzturnier ein, weshalb doppelrundig gespielt wurde. Am Ende hatten sich zwei Spieler vom Rest des Feldes deutlich abgesetzt. Aber auch die ersten beiden Plätze waren klar verteilt. Souveräner Sieger wurde Michael Schmid, der alle Partien gewann. Dieter Knödler verlor beide Partien gegen den Turniersieger und wurde Zweiter.
Rangliste: Endstand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmid, Michael | 2107 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.0 | 60.00 | |
2 | Knödler, Dieter | FM | 2268 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.0 | 40.00 |
3 | Masur, Nathanael | 1854 | 00 | 00 | ** | 10 | 10 | 1½ | 11 | 5.5 | 19.25 | |
4 | Aklin, Heinz | 1824 | 00 | 00 | 01 | ** | 01 | 11 | 00 | 4.0 | 16.50 | |
5 | Cainelli, Carlos | 00 | 00 | 01 | 10 | ** | 0½ | ½1 | 4.0 | 15.75 | ||
6 | Schmid, Joachim | 1821 | 00 | 00 | 0½ | 00 | 1½ | ** | ½1 | 3.5 | 13.25 | |
7 | Omran, Karim | 1501 | 00 | 00 | 00 | 11 | ½0 | ½0 | ** | 3.0 | 11.75 |
Bedenkzeit: 3 min + 2sec/Zug