(dk) Patrick Seitz gewinnt das stark besetzte Pfingstblitzturnier 2024 vor Marcel Marentini und Dieter Knödler. Marcel Marentini spielte ein starkes Turnier und lag bis zur letzten Runde vorne. Doch in der letzten Runde unterlief ihm gegen Karim Omran ein grober Schnitzer und Patrick Seitz zog noch an ihm vorbei.
Rangliste: Endstand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seitz,Patrick | 2240 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 34.50 |
2 | Marentini, Marcel | 2116 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 37.00 |
3 | Knödler, Dieter | 2268 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 31.25 |
4 | Wildi, Marcel | 2214 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.00 |
5 | Schmid, Michael | 2097 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.75 |
6 | Cöllen, Eike | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.00 |
7 | Panek,Felix | 1498 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 13.25 |
8 | Omran, Karim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 10.75 | |
9 | Schmid, Joachim | 1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 2.5 | 5.25 |
10 | Leenders, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 | |
11 | Morf, Jürg | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |
Bedenkzeit: 3min + 2s/Zug