Pfingst-Blitzturnier 2023

SC Bodan, 22.5.2023

Rangliste: Endstand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBe
1 Knödler, Dieter 2257 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 36.00
2 Schmid, Michael 2135 0 ** ½ 1 1 1 1 1 1 1 7.5 25.75
3 Cöllen, Eike 2041 0 ½ ** 0 0 1 1 1 1 1 5.5 16.75
4 Hirzel, Martin 1880 0 0 1 ** 1 0 0 1 1 1 5.0 13.50
5 Knaus, Max 1983 0 0 1 0 ** 1 0 1 1 1 5.0 13.50
6 Morf, Jürg 1857 0 0 0 1 0 ** 1 1 1 1 5.0 13.00
7 Aklin, Heinz 1776 0 0 0 1 1 0 ** 1 1 1 5.0 13.00
8 Leenders, Oliver 1400 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 1.00
9 Maier, Gerhard 1601 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
10 Gobeli, Dieter 1121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Bedenkzeit: 3min + 2s/Zug