Rangliste:Endstand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Schmid, Michael | 2106 | Bodan | ** | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.0 | 35.00 | |
2 | 4 | Knödler, Dieter | FM | 2257 | Bodan | 01 | ** | 11 | 00 | 11 | 11 | 7.0 | 27.00 |
3 | 5 | Morf, Jürg | 1939 | Bodan | 00 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 6.0 | 16.00 | |
4 | 2 | Lenders, Oliver | 1500 | 00 | 11 | 00 | ** | 10 | 11 | 5.0 | 17.00 | ||
5 | 3 | Kirchhoff, Konstanti | 1350 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 11 | 3.0 | 5.00 | ||
6 | 1 | Gobeli, Dieter | 1121 | Bodan | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
Bedenkzeit: 3min + 2s/Zug