Rangliste: Endstand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knödler, Dieter | 2268 | ** | ½1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.5 | 73.75 |
2 | Job, Andreas | 1788 | ½0 | ** | 01 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9.5 | 50.75 |
3 | Sulzbacher,Kurt | 1923 | 01 | 10 | ** | 0½ | 01 | 10 | 11 | 11 | 8.5 | 48.00 |
4 | Aklin, Heinz | 1759 | 00 | 01 | 1½ | ** | 00 | 11 | 1½ | 11 | 8.0 | 41.50 |
5 | Panek,Felix | 1498 | 00 | 01 | 10 | 11 | ** | 00 | 01 | 11 | 7.0 | 39.50 |
6 | Morf, Jürg | 1939 | 00 | 00 | 01 | 00 | 11 | ** | 01 | 11 | 6.0 | 28.00 |
7 | Bischoff,Klaus | 1841 | 00 | 00 | 00 | 0½ | 10 | 10 | ** | 10 | 3.5 | 18.00 |
8 | Omran, Karim | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 1.0 | 3.50 |
Bedenkzeit: 3min + 2s/Zug