Rangliste: Endstand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Modler, Andreas | 2291 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.50 |
2. | Knödler, Dieter | 2295 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.50 |
3. | Mandic,Samuel | 1850 | 3 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
4. | Hirzel, Martin | 1979 | 3 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.00 |
5. | Aklin, Heinz | 1784 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 6.50 |
6. | Knaus, Max | 2009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 6.00 |
7. | Job, Andreas | 1820 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 |
8. | Maier, Gerhard | 1588 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
Bedenkzeit für jeden Spieler abhängig von Spielstärkegruppe Gx.
Spieler der stärkeren Gruppe haben weniger Bedenkzeit.
Differenz Spielstärkegruppe |
Bedenkzeit (min) |
---|---|
0 | 5 - 5 |
1 | 6 - 4 |
2 | 7 - 3 |
3 | 8 - 2 |
4 | 9 - 1 |