Im Spitzenduell der letzten Runde gelang es Marcel Wildi den führenden Michael Schmid mit Schwarz zu besiegen und noch zu überholen. Marcel sicherte sich damit den alleinigen ersten Platz und das gestiftete Preisgeld.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wildi,Marcel | 2248 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 43.75 |
2. | Schmid,Michael | 2224 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 8.0 | 39.50 |
3. | Modler,Andreas | 2283 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 37.00 |
4. | Cepo,Toni | 2123 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 33.50 |
5. | Knödler,Dieter | 2340 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 29.00 |
6. | Pepke,Armin | 1964 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 22.25 |
7. | Panek,Dietmar | 1961 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 23.00 |
8. | Knaus,Max | 1987 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 21.50 |
9. | Marentini,Marcel | 2079 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 20.00 |
10. | Schaedler,Juergen | 2096 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 4.5 | 19.50 |
11. | Langwieser,Alexander | 2143 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 3.0 | 21.50 |
12. | Benkoe,Florian | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 3.00 |
Bedenkzeit: 3min + 2s/Zug