Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmid,Michael | 2199 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 61.25 |
2. | Modler,Andreas | 2257 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 55.00 |
3. | Namyslo,Holger | 2168 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 49.00 |
4. | Cepo,Toni | 2066 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 47.00 |
5. | Langwieser,Alexander | 2017 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 46.50 |
6. | Knödler,Dieter | 2329 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 44.50 |
7. | Panek,Dietmar | 1960 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 37.75 |
8. | Reimold,Jonas | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 35.00 |
9. | Marentini,Marcel | 2044 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 27.00 |
10. | Knaus,Max | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 |
11. | Lumpi,Arthur | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 |
12. | Schmid,Joachim | 1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
13. | Reichmuth,Vincenz | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
14. | Portmann,Hanspeter | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Bedenkzeit: 3 min + 2s/Zug