| Rang | Name | Punkte | SB |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Panek | 10.5 | |
| 2 | M.Wildi | 10 | 53.75 |
| 3 | M. Schmid | 10 | 49.25 |
| 4 | H. Däberitz | 7.5 | |
| 5 | A. Pepke | 7 | |
| 6 | J. Ringelsiep | 6.5 | |
| 7 | V. Motloch | 5.5 | |
| 8 | M. Zwicky | 5 | |
| 9 | K. Schreiber | 4.5 | 19.75 |
| 10 | M. Knaus | 4.5 | 18.75 |
| 11 | K. Monteforte | 4 | |
| 12 | A. Lumpi | 3 | |
| 13 | L. Felkay | 0 |
|
Das Großchläuse Siegertrio (v.l.n.r.): Marcel Wildi (2), Dietmar Panek (1) und Michael Schmid (3) |
|
|