6.11.2010, Romanshorn
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TG | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | BuHo | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hommeles,Theo | T | 2417 | Bodan | 10w/1 | 7s/1 | 2w/1 | 3s/½ | 16w/1 | 4s/0 | 6w/1 | 5s/1 | 9s/1 | 15w/1 | 8w/1 | 14s/1 | 11w/½ | 11.0 | 100.5 | 82.75 |
2. | Schmid,Michael | T | 2201 | Bodan | 14w/1 | 19s/1 | 1s/0 | 18w/1 | 6s/1 | 5w/1 | 7s/1 | 4w/1 | 3w/0 | 8s/½ | 9s/1 | 22w/1 | 20s/1 | 10.5 | 98.5 | 74.50 |
3. | Knödler,Dieter | T | 2342 | Bodan | 20s/1 | 8w/½ | 21s/1 | 1w/½ | 7s/½ | 6w/½ | 14s/1 | 16w/1 | 2s/1 | 4w/1 | 5s/0 | 18s/1 | 9w/½ | 9.5 | 99.5 | 70.75 |
4. | Mikavica,Mirko | 2182 | Zürich | 24s/1 | 21w/½ | 15s/0 | 17w/1 | 8s/1 | 1w/1 | 16s/1 | 2s/0 | 7w/1 | 3s/0 | 6w/1 | 5s/1 | 14w/1 | 9.5 | 97.0 | 67.75 | |
5. | Knaus,Max | T | 2059 | Bodan | 18s/1 | 15w/½ | 8s/1 | 6w/0 | 19s/1 | 2s/0 | 21w/1 | 1w/0 | 16s/1 | 7s/1 | 3w/1 | 4w/0 | 22s/1 | 8.5 | 99.5 | 57.25 |
6. | Schärer,Julian | T | 2155 | Frauenfeld | 13w/1 | 16s/½ | 9w/1 | 5s/1 | 2w/0 | 3s/½ | 1s/0 | 14w/½ | 8s/½ | 20w/1 | 4s/0 | 12w/1 | 7s/1 | 8.0 | 103.0 | 57.25 |
7. | Pepke,Armin | T | 2038 | Bodan | 11w/1 | 1w/0 | 24s/1 | 22s/1 | 3w/½ | 9s/1 | 2w/0 | 19s/1 | 4s/0 | 5w/0 | 15s/1 | 8w/1 | 6w/0 | 7.5 | 100.0 | 47.75 |
8. | Panek,Dietmar | T | 1964 | Bodan | 12w/1 | 3s/½ | 5w/0 | 14s/1 | 4w/0 | 15s/1 | 9w/½ | 23s/1 | 6w/½ | 2w/½ | 1s/0 | 7s/0 | 18w/1 | 7.0 | 103.5 | 49.50 |
9. | Eberle,Peter | T | 1997 | Romanshorn | 17s/½ | 27w/1 | 6s/0 | 21w/1 | 15s/1 | 7w/0 | 8s/½ | 18s/1 | 1w/0 | 12s/1 | 2w/0 | 11s/½ | 3s/½ | 7.0 | 97.5 | 45.50 |
10. | Aklin,Heinz | T | 1805 | Kreuzlingen | 1s/0 | 11w/0 | 26s/1 | 23w/0 | 17s/0 | 24w/1 | 25s/1 | 13w/1 | 12w/0 | 14s/0 | 28w/1 | + | 19s/1 | 7.0 | 72.5 | 28.50 |
11. | Boulom,Samyo | T | 1656 | Aadorf | 7s/0 | 10s/1 | 22w/0 | 24w/1 | 21s/0 | 19w/0 | 17w/0 | 28s/1 | 25s/1 | 26w/1 | 23s/1 | 9w/½ | 1s/½ | 7.0 | 71.5 | 31.00 |
12. | Perazic,Muharem-Sheki | T | 1574 | Romanshorn | 8s/0 | 20w/0 | 28s/1 | 26w/1 | 18s/1 | 14s/0 | 19w/0 | 17w/1 | 10s/1 | 9w/0 | 21s/1 | 6s/0 | 25w/1 | 7.0 | 71.0 | 30.50 |
13. | Bernet,David | 1676 | Bronschhofen | 6s/0 | 28w/1 | 17s/0 | 20w/0 | 27s/1 | 18w/0 | 15w/0 | 10s/0 | 26w/1 | + | 24s/1 | 16w/1 | 23s/1 | 7.0 | 70.0 | 30.50 | |
14. | Kudrnac,Vlastimil | T | 1700 | Pfyn | 2s/0 | 23w/1 | 27s/1 | 8w/0 | 20s/1 | 12w/1 | 3w/0 | 6s/½ | 15s/0 | 10w/1 | 16s/1 | 1w/0 | 4s/0 | 6.5 | 99.5 | 41.50 |
15. | Patzelt,Nikolaus | 1818 | Hermannsburg | 25w/1 | 5s/½ | 4w/1 | 16s/0 | 9w/0 | 8w/0 | 13s/1 | 21s/1 | 14w/1 | 1s/0 | 7w/0 | 19w/0 | 24s/1 | 6.5 | 88.5 | 39.25 | |
16. | Thode,Gilda | 1815 | Grafstal | 28s/1 | 6w/½ | 20s/1 | 15w/1 | 1s/0 | 22w/1 | 4w/0 | 3s/0 | 5w/0 | 18s/1 | 14w/0 | 13s/0 | 26w/1 | 6.5 | 86.5 | 31.00 | |
17. | Nadig,Markus | T | 1649 | Amriswil | 9w/½ | 22s/0 | 13w/1 | 4s/0 | 10w/1 | 21w/0 | 11s/1 | 12s/0 | 24w/½ | 19s/0 | 26s/½ | 25w/1 | 28w/1 | 6.5 | 70.5 | 30.25 |
18. | Golder,Raphael | T | 1664 | Aadorf | 5w/0 | 25s/1 | 19w/1 | 2s/0 | 12w/0 | 13s/1 | 22s/1 | 9w/0 | 23s/1 | 16w/0 | 20s/1 | 3w/0 | 8s/0 | 6.0 | 90.0 | 34.00 |
19. | Jouet-Pastre,Alban | 1958 | Mullhouse (F) | 23s/1 | 2w/0 | 18s/0 | 27w/1 | 5w/0 | 11s/1 | 12s/1 | 7w/0 | 20s/0 | 17w/1 | 22w/0 | 15s/1 | 10w/0 | 6.0 | 89.5 | 38.50 | |
20. | Limacher,Armin | T | 1764 | Romanshorn | 3w/0 | 12s/1 | 16w/0 | 13s/1 | 14w/0 | 25s/1 | 23w/0 | 22s/1 | 19w/1 | 6s/0 | 18w/0 | 26s/1 | 2w/0 | 6.0 | 84.0 | 31.00 |
21. | Wegelin,Reinhard | T | 1957 | Frauenfeld | 26w/1 | 4s/½ | 3w/0 | 9s/0 | 11w/1 | 17s/1 | 5s/0 | 15w/0 | 22w/0 | 25s/1 | 12w/0 | 24w/½ | + | 6.0 | 83.0 | 32.00 |
22. | Meienhofer,Markus | T | 1916 | Frauenfeld | 27s/0 | 17w/1 | 11s/1 | 7w/0 | 23s/1 | 16s/0 | 18w/0 | 20w/0 | 21s/1 | 28w/1 | 19s/1 | 2s/0 | 5w/0 | 6.0 | 82.0 | 31.50 |
23. | Hutter,Lukas | T | 1559 | Weinfelden | 19w/0 | 14s/0 | 25w/1 | 10s/1 | 22w/0 | 26s/1 | 20s/1 | 8w/0 | 18w/0 | 24s/1 | 11w/0 | 28s/1 | 13w/0 | 6.0 | 67.0 | 22.00 |
24. | Wunderlin,Thomas | T | 1695 | Frauenfeld | 4w/0 | 26s/1 | 7w/0 | 11s/0 | 25w/0 | 10s/0 | 28w/1 | + | 17s/½ | 23w/0 | 13w/0 | 21s/½ | 15w/0 | 4.0 | 74.0 | 15.00 |
25. | Thode,Hugo | 1375 | Grafstal | 15s/0 | 18w/0 | 23s/0 | 28w/1 | 24s/1 | 20w/0 | 10w/0 | 26s/1 | 11w/0 | 21w/0 | + | 17s/0 | 12s/0 | 4.0 | 69.5 | 12.50 | |
26. | Bernet,Remo | 1434 | Bronschhofen | 21s/0 | 24w/0 | 10w/0 | 12s/0 | 28s/1 | 23w/0 | + | 25w/0 | 13s/0 | 11s/0 | 17w/½ | 20w/0 | 16s/0 | 2.5 | 71.5 | 10.25 | |
27. | Hutter,Robert | T | 1424 | Bodan | 22w/1 | 9s/0 | 14w/0 | 19s/0 | 13w/0 | 28s/1 | 2.0 | 32.5 | 6.50 | |||||||
28. | Brönimann,Paul | T | 1274 | Bodan | 16w/0 | 13s/0 | 12w/0 | 25s/0 | 26w/0 | 27w/0 | 24s/0 | 11w/0 | + | 22s/0 | 10s/0 | 23w/0 | 17s/0 | 1.0 | 73.0 | 6.50 |
T = Thurgauer
Rangliste Kategorie B: Stand nach der 13. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | BuHo | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boulom,Samyo | 1656 | Aadorf | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 71.5 | 31.00 |
2. | Bernet,David | 1676 | Bronschhofen | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 70.0 | 30.50 |
3. | Kudrnac,Vlastimil | 1700 | Pfyn | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 99.5 | 41.50 |
4. | Nadig,Markus | 1649 | Amriswil | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 70.5 | 30.25 |
5. | Golder,Raphael | 1664 | Aadorf | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 90.0 | 34.00 |
6. | Limacher,Armin | 1764 | Romanshorn | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 84.0 | 31.00 |
7. | Wunderlin,Thomas | 1695 | Frauenfeld | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 74.0 | 15.00 |
Rangliste: Kategorie C: Stand nach der 13. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | BuHo | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Perazic,Muharem-S | 1574 | Romanshorn | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 71.0 | 30.50 |
2. | Hutter,Lukas | 1559 | Weinfelden | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 67.0 | 22.00 |
3. | Thode,Hugo | 1375 | Grafstal | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 69.5 | 12.50 |
4. | Bernet,Remo | 1434 | Bronschhofen | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 71.5 | 10.25 |
5. | Hutter,Robert | 1424 | Weinfelden | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 32.5 | 6.50 |
6. | Brönimann,Paul | 1274 | Kreuzlingen | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 73.0 | 6.50 |
Endstand nach der 5. Runde (Schnellschach 15min / Partie) | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Land | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patzelt,Nikolaus | 1875 | D | Hermannsburg | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
2. | Hutter,Lukas | 1563 | Weinfelden | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | |
3. | Bernet,Remo | 1430 | SC Wil | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |
4. | Kirchhoff,Konsta | 1319 | SC Bodan | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
5. | De Mio, Daniel | Aadorf | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
6. | Panek,Caroline | SC Bodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Fortschrittstabelle: Endtand nach der 5. Runde (Schnellschach 15min / Partie) | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | BuHo | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thode,Gilda | 1815 | Grafstal | 23w/1 | 3s/1 | 8w/1 | 2s/1 | 9w/1 | 5.0 | 15.0 | 15.00 |
2. | Böhi,Dominik | 1521 | Frauenfeld | 25s/1 | 21w/1 | 12s/1 | 1w/0 | 11s/1 | 4.0 | 13.5 | 8.50 |
3. | Bounlom,Samsung | Aadorf | 26s/1 | 1w/0 | 19s/1 | 12w/1 | 10s/1 | 4.0 | 13.0 | 8.00 | |
4. | Nguyen,Nam-Khang | 1482 | Wil SG | 8w/0 | 7s/1 | 14w/1 | 15s/1 | 5w/½ | 3.5 | 14.0 | 9.25 |
5. | Müller,Ladina | 1176 | Züberwangen | 18w/1 | 8s/0 | 23w/1 | 10w/1 | 4s/½ | 3.5 | 12.5 | 7.75 |
6. | Langenegger,Jonas | 1314 | Gossau SG | 7w/½ | 9s/0 | 17w/1 | 24s/1 | 14w/1 | 3.5 | 11.5 | 6.75 |
7. | Müssig,Roman | Kreuzlingen | 6s/½ | 4w/0 | 25s/1 | 21w/1 | 15w/1 | 3.5 | 11.5 | 6.25 | |
8. | Meier,Lukas | Sprengschach Wil | 4s/1 | 5w/1 | 1s/0 | 11w/0 | 17s/1 | 3.0 | 17.0 | 9.00 | |
9. | Steiger,Luca | 1350 | Steckborn | 12s/0 | 6w/1 | 21s/1 | 13w/1 | 1s/0 | 3.0 | 16.0 | 8.00 |
10. | Ade,Jan | 1277 | Frauenfeld | 16s/1 | 15w/1 | 13w/1 | 5s/0 | 3w/0 | 3.0 | 14.5 | 7.00 |
11. | Bounlom,Samping | Aadorf | 20w/1 | 13s/0 | 18w/1 | 8s/1 | 2w/0 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | |
12. | Meier,Patrick | Sprengschach Wil | 9w/1 | 24s/1 | 2w/0 | 3s/0 | 18w/1 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
13. | Tezayak,Matthias | Kreuzlingen | 14w/1 | 11w/1 | 10s/0 | 9s/0 | 16w/1 | 3.0 | 13.0 | 7.00 | |
14. | Gerster,Dorba | Kreuzlingen | 13s/0 | 22w/1 | 4s/0 | 19w/1 | 6s/0 | 2.0 | 13.5 | 3.50 | |
15. | Goldt,Kevin | Bodan | 17w/1 | 10s/0 | 24w/1 | 4w/0 | 7s/0 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | |
16. | Oehninger,Jerome | Märwil | 10w/0 | 17s/0 | 20s/1 | 22w/1 | 13s/0 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | |
17. | Wöcke,Nils | Sprengschach Wil | 15s/0 | 16w/1 | 6s/0 | 23s/1 | 8w/0 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | |
18. | Ott,Samuel | Märwil | 5s/0 | 26w/1 | 11s/0 | 25w/1 | 12s/0 | 2.0 | 10.5 | 1.00 | |
19. | Ryser,Alain | Aadorf | 21s/0 | 25w/1 | 3w/0 | 14s/0 | 23w/1 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | |
20. | Peters,Jasper | Frauenfeld | 11s/0 | 23s/0 | 16w/0 | 26s/1 | 24w/1 | 2.0 | 7.0 | 1.00 | |
21. | Fleischmann,David | Sprengschach Wil | 19w/1 | 2s/0 | 9w/0 | 7s/0 | 22w/½ | 1.5 | 14.0 | 2.75 | |
22. | Perret,Marina | Bodan | 24w/0 | 14s/0 | 26w/1 | 16s/0 | 21s/½ | 1.5 | 6.5 | 0.75 | |
23. | Hinder,Noah | Märwil | 1s/0 | 20w/1 | 5s/0 | 17w/0 | 19s/0 | 1.0 | 14.5 | 2.00 | |
24. | Bernet,Leo | Bodan | 22s/1 | 12w/0 | 15s/0 | 6w/0 | 20s/0 | 1.0 | 12.0 | 1.50 | |
25. | Kaltenbacher,Robert | Bodan | 2w/0 | 19s/0 | 7w/0 | 18s/0 | 26w/1 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | |
26. | Peters,Maurus | Frauenfeld | 3w/0 | 18s/0 | 22s/0 | 20w/0 | 25s/0 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |