Thurgauer Blitzmeisterschaft 2013

11.11.2013, Kreuzlingen

Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 11. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer   FZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte BuHo BuHoSu
1. Schmid, Michael   2215 Bodan 13w1 2s0 8w1 10s1 6w1 3w1 4s1 7s1 11w1 5s½ 9w1 9.5 69.0 713.0
2. Hommeles, Theo IM 2415 Bodan 6s1 1w1 9s1 3w0 7s1 4s1 8w1 5w0 10s1 12s1 11w1 9.0 69.5 714.5
3. Knödler, Dieter FM 2327 Bodan 10w1 15s1 5w1 2s1 4w0 1s0 7w1 6w1 13s1 8s1 14w1 9.0 67.0 702.0
4. Breder, Dennis IM 2432 Bodan 12w1 8s½ 11w1 5s1 3s1 2w0 1w0 13s1 7w1 6s1 10w1 8.5 69.0 719.5
5. Modler, Andreas   2287 Bodan 14s1 7w1 3s0 4w0 10s1 6s1 11w1 2s1 8w1 1w½ 12s1 8.5 69.0 712.0
6. Benkö, Florian   1848 Bodan 2w0 13s1 12w1 9s1 1s0 5w0 10w1 3s0 17s1 4w0 15w1 6.0 66.5 676.0
7. Knaus, Max   2010 Bodan 17w1 5s0 15w1 8s1 2w0 11s1 3s0 1w0 4s0 + 16w1 6.0 65.0 656.0
8. Heeb, Hanspeter   1984 Romanshorn 16s1 4w½ 1s0 7w0 9w1 14s1 2s0 12w1 5s0 3w0 + 5.5 70.0 652.5
9. Perazic, Muharem-Sh.   1660 Romanshorn 11w1 12s1 2w0 6w0 8s0 13s0 + 16w½ 15s1 17w1 1s0 5.5 52.5 633.5
10. Meier, Beat   1830 Romanshorn 3s0 16w1 17s1 1w0 5w0 + 6s0 15w1 2w0 14s1 4s0 5.0 66.0 640.5
11. Bontenakels, Patrick   2058 Bodan 9s0 14w1 4s0 15w1 17s1 7w0 5s0 + 1s0 16w½ 2s0 4.5 61.5 624.5
12. Morf, Jürg   1908 Bodan 4s0 9w0 6s0 13s1 16w1 17w1 14s½ 8s0 + 2w0 5w0 4.5 59.0 632.5
13. Looser-Atanasovski,Vanco   1715 Weinfelden 1s0 6w0 14s1 12w0 + 9w1 16s1 4w0 3w0 15s0 17s½ 4.5 57.0 613.5
14. Wunderlin, Thomas   1762 Frauenfeld 5w0 11s0 13w0 + 15s1 8w0 12w½ 17s1 16s1 10w0 3s0 4.5 49.5 630.5
15. Eigenmann, Bruno   1527 Romanshorn + 3w0 7s0 11s0 14w0 16s0 17w1 10s0 9w0 13w1 6s0 3.0 51.5 614.5
16. Meier-Manetsch, Alfred   1542 Romanshorn 8w0 10s0 + 17w0 12s0 15w1 13w0 9s½ 14w0 11s½ 7s0 3.0 44.5 617.0
17. Reichmuth, Vincenz   1574 Bodan 7s0 + 10w0 16s1 11w0 12s0 15s0 14w0 6w0 9s0 13w½ 2.5 46.5 611.5

 

Wertung Gruppe B (1900 > FZ > 1700)
Rang Teilnehmer FZ Verein/Ort S R V Punkte BuHo BuHoSu
1. Benkö, Florian 1848 Bodan 6 0 5 6.0 66.5 676.0
2. Meier, Beat 1830 Romanshorn 5 0 6 5.0 66.0 640.5
3. Looser-Atanasovski,Vanco 1715 Weinfelden 4 1 6 4.5 57.0 613.5
4. Wunderlin, Thomas 1762 Frauenfeld 4 1 6 4.5 49.5 630.5

 

Wertung Gruppe C (1700 > FZ)
Rang Teilnehmer FZ Verein/Ort S R V Punkte BuHo BuHoSu
1. Perazic, Muharem-Sh. 1660 Romanshorn 5 1 5 5.5 52.5 633.5
2. Eigenmann, Bruno 1527 Romanshorn 3 0 8 3.0 51.5 614.5
3. Meier-Manetsch, Alfred 1542 Romanshorn 2 2 7 3.0 44.5 617.0
4. Reichmuth, Vincen 1574 Bodan 2 1 8 2.5 46.5 611.5